Este tipo de etiqueta com煤n mente se utilizan para indicar una direcci贸n u origen se componen por argumento u opciones tales como src href.
Este tipo de etiquetas com煤n mente se utilizan para encerrar un contenido tales como texto img entre otros.
Etiqueta | Descripci贸n | Ejemplo |
---|---|---|
<!DOCTYPE> | Su funci贸n es la de informar al navegador sobre el tipo de documento que va a cargar as铆 como de informar sobre la codificaci贸n de caracteres. | <!DOCTYPE html> |
<html> | Representa la raiz de un documento HTML. El resto de elementos descienden de este elemento. | <html lang="es" ,"en","de"> Idioma: espa帽ol, ingl茅s, alem谩n |
<head> | Provee informaci贸n general (metadatos) acerca del documento, incluyendo su t铆tulo y enlaces a scripts y hojas de estilos. | <head> </head> |
<body> | Representa el contenido de un documento HTML. Solo puede haber un elemento <body> en un documento. | <body> </body> |
Etiqueta | Descripci贸n | Ejemplo |
---|---|---|
<base> | Permite especificar una URL por defecto y un destino por defecto para todos los enlaces relativos del documento web. | <base href ="#"> |
<meta> | Se incorporan en el encabezado de una p谩gina web y que resultan invisibles para un visitante, pero de gran utilidad para navegadores u otros programas que puedan valerse de esta. | <meta charset="UTF-8"> |
<meta>(2) | Tiene que ver con la compatibilidad del navegador donde se esta consultando la p谩gina web, y donde en el atributo content, el valor ie=edge se refiere al viejo navegador Internet Explorer | <meta http-equiv= "X-UA-Compatible" content="IE=edge"> |
<meta>(3) | La declaraci贸n viewport nos permite definir los par谩metros de visualizaci贸n de un p谩gina web en los diferentes dispositivos. Consiste en una metaetiqueta mediante la que se establece si se puede hacer zoom en una p谩gina, el zoom inicial o la anchura de la pantalla del dispositivo. | <meta name="viewport" content="width= device-width, initial-scale=1.0"> |
<title> | Permite darle un t铆tulo a una p谩gina web. | <title> </title> |
<link> | Especifica la relaci贸n entre el documento actual y un recurso externo. Este elemento es m谩s frecuentemente usado para enlazar hojas de estilos. |
<link rel="stylesheet" href"#"> |
Etiqueta | Descripci贸n | Ejemplo |
---|---|---|
<h[1-6]> | Implementan seis niveles en el encabezado del documento, <h1> es el m谩s importante, y <h6>, el menos importante. | <h[1-6]> </h[1-6]> |
<div> | Sirve para crear secciones o agrupar contenidos. | <div> </div> |
<p> | Es el apropiado para distribuir el texto en p谩rrafos. | <p> </p> |
<br> | Produce un salto de l铆nea en el texto. | <br> |
Etiqueta | Descripci贸n | Ejemplo |
---|---|---|
<a> | Crea un enlace a otras p谩ginas de internet, archivos o
ubicaciones dentro de la misma p谩gina, direcciones de correo, o cualquier otra URL. href="#" se utiliza para indicar la URL a la que apunta el enlace. |
<a href="#"> |
<Img> | Representa a una imagen, lo cual es un recurso externo que puede ser incrustado en el cuerpo de un documento. La ubicaci贸n de dicho recurso externo debe especificarse en el atributo src y el atributo alt asigna un texto equivalente a un objetos. | <img src="#" alt="#"> |
Etiqueta | Descripci贸n | Ejemplo |
---|---|---|
<ol> | Permite definir listas o vi帽etas ordenadas, bien con numeraci贸n o alfab茅ticamente. | <ol> </ol> |
<ul> | Representa una lista no ordenada de 铆tems que, en contraste con las lista ordenadas (ol), no produce significados diferentes si el orden de los 铆tems es alterado. | <ul> </ul> |
<li> | Declara cada uno de los elementos de una lista. | <li> </li> |
Etiqueta | Descripci贸n | Ejemplo |
---|---|---|
<table> | Permiten a los autores representar informaci贸n tabulada en un documento. En lo que respecta al c贸digo, una tabla consiste b谩sicamente de un grupo de filas que contiene, cada una, a un grupo de celdas. | <table> </table> |
<thead> | define una secci贸n de encabezado en una tabla. | <thead> </thead> |
<tr> | Define una fila de celdas en una tabla. | <tr> </tr> |
<td> | Define la celda de una tabla que contiene datos. | <td> </td> |
<th> | Define una celda como encabezado de un grupo de celdas en una tabla. | <th> </th> |
Como se conecta un css en html
Se debe colocar una etiqueta la cual debe ir en este orden:
[link rel="stylesheet" href="css.css"]
poniendo el nombre al elemento que se desea conectar.
En este caso se conecta un html con un "css"
1 | 2 | 3 |
---|